Tx-10B Sender
Die Tx-Familie der Signalsender basiert auf einer volldigitalen Plattform und wurde entwickelt zur Ergänzung der fortgeschrittenen Präzisionsempfänger von Radiodetection, darunter die Baureihen RD7000, RD7100, RD8000 und RD8100. Die Tx-Baureihe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Ortung bzw. Trassierung von Versorgungsleitungen in der heutigen komplexen unterirdischen Infrastruktur zu erfüllen. Die Sender-Baureihe verfügt über Ortungsfrequenzen, die mit allen Baureihen der Präzisions-Ortungsempfänger von Radiodetection kompatibel sind und kann mit der "Model"-Funktion leicht an den Empfänger Ihrer Wahl angepasst werden. Alle Sender halten konstanten Strom über ihre gesamte Bandbreite in allen Modi (Galvanische Kopplung, Zangen- oder Induktivmodus) vor und bieten Komfort vor Ort mit Schutzklasse IP65, einem abnehmbaren Zubehörstaufach und einem großen, kontrastreichen LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung.
Verfügbare Sendemethoden
INDUKTIV
Der Tx-Sender hat eine interne Antenne, die ein Signal auf die direkt unter dem Gerät befindliche/n Leitung/en induziert. Dies ist hilfreich, wenn die Leitung nicht unmittelbar zugänglich ist. Normalerweise ist der Induktionsmodus nur bis zu einer Tiefe von 2m wirksam. Beachten Sie, dass der Modus Induktion sein Signal unterschiedslos auf alle Leiter innerhalb seines Sendebereichs koppelt.
DIREKT (galvanische) Ankopplung
Die direkte Ankopplung ist eine wirksame Methode, um das Tx-Ortungssignal auf ein bestimmtes Kabel- oder Rohrnetz zu übertragen, sodass es oberirdisch verfolgt werden kann. Die Ankopplung kann an jedes metallische Teil des Rohrs oder Kabels erfolgen, wie Ventile, Messuhren, Verteiler, Straßenlampen, Pipeline-Markierer oder andere Zugangsstellen.
ANWENDUNGEN
Tx-1 Sender
Der Tx-1 ist ein Signalsender kleiner Leistung.
Tx-5 Sender
Der Tx-5 bietet größere Leistung und höhere Induktionsfähigkeit sowie Fault Find (Mantelfehlersuche).
Tx-10 Sender
Der Tx-10 hat die höchste Ausgangsleistung und verfügt standardmäßig über Fault Find (Mantelfehlersuche) und CD (Stromrichtungsanzeige STR)-Modus.
Tx-10B | |
Signal Ausgangsleistung (Induktiv) | 0,7 W (Tx-1); 0,85 W (Tx-5); 1 W (Tx-10) |
Signal Ausgangsleistung (Glavanisch) | 1 W (Tx-1); 5 W (Tx-5); 10 W (Tx-10) |
Batterien | Li-Ion Batterien oder 8x D-Zellen (LR20) |
Batterienlebensdauer (durchgehende Leistung) | Li-Ion Batterie bis zu 35 Stunden 8x Alkaline Batterien bis zu 23 Stunden |
Zertifikate | FCC, RSS 310 RoHS, WEEE, CE, Bluetooth |
Gewicht | 3,0kg (inklusive Li-Ion Batterien) 2,8kg (inklusive Alkaline Batterie) |
Maße (HxBxT) | 356x227x207mm |
Material | Spritzgussförmiges Kunststoff |
Schutzklasse | IP65 (Staubdicht und geschützt gegen allseitiges Spritzwasser) |
Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
Lagertemperatur | -20°C bis +70°C |
Display | Monochromes LCD mit hohem Kontrast |
Aktive Frequenzen: | Tx-1 | Tx-5 | Tx-5B | Tx-10 | Tx-10B |
163Hz | ✔ | ||||
208Hz | ✔ | ||||
273Hz | ✔ | ||||
340Hz | ✔ | ||||
400Hz | ✔ | ||||
440Hz | ✔ | ||||
460Hz | ✔ | ||||
480Hz | ✔ | ||||
484Hz | ✔ | ||||
491Hz | ✔ | ||||
512Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
560Hz | ✔ | ||||
570Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
577Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
584Hz | ✔ | ||||
624Hz | ✔ | ||||
640Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
760Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
815Hz | ✔ | ||||
870Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
920Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
940Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
982Hz | ✔ | ||||
1090Hz | ✔ | ||||
1450Hz | ✔ | ||||
4kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8440Hz | ✔ | ||||
9.8kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
33kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
65kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
82kHz | ✔ | ||||
83kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
131kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Induktive / Sendezangen Frequenzen: | Tx-1 | Tx-5 | Tx-5B | Tx-10 | Tx-10B |
940Hz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
982Hz | ✔ | ||||
1090Hz | ✔ | ||||
1450Hz | ✔ | ||||
4kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
8440Hz | ✔ | ||||
9.8kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
33kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
65kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
82kHz | ✔ | ||||
83kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
131kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
200kHz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fault Find (Mantelfehlersuche): | Tx-1 | Tx-5 | Tx-5B | Tx-10 | Tx-10B |
8kHz Fault Find | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
CD Fault Find | ✔ | ✔ | |||
Current Direction (CD): | Tx-1 | Tx-5 | Tx-5B | Tx-10 | Tx-10B |
219.9Hz / 439.8Hz | ✔ | ✔ | |||
256Hz / 512Hz | ✔ | ✔ | |||
280Hz / 560Hz | ✔ | ✔ | |||
285Hz / 570Hz | ✔ | ✔ | |||
320Hz / 640Hz | ✔ | ✔ | |||
380Hz / 760Hz | ✔ | ✔ | |||
460Hz / 920Hz | ✔ | ✔ | |||
680Hz / 920Hz | ✔ | ✔ | |||
680Hz / 340Hz | ✔ | ✔ | |||
800Hz / 400Hz | ✔ | ✔ | |||
920Hz / 460Hz | ✔ | ✔ | |||
968Hz / 484Hz | ✔ | ✔ | |||
1168Hz / 584Hz | ✔ | ✔ | |||
1248Hz / 624Hz | ✔ | ✔ | |||
4096Hz / 8192Hz 4KCD | ✔ | ✔ | |||
Funktionen: | Tx-1 | Tx-5 | Tx-5B | Tx-10 | Tx-10B |
iLOC Fernsteuerung | ✔ | ✔ | |||
Matelfehlersuche | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ECO-Modus | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Current Direction - Sromrichtung | ✔ | ✔ | |||
Lithium-Ionen Akuusatz | ● | ● | ● | ● | ● |
■ Verfügbar, standardmäßig deaktiviert
● Optional
Peak+™ Modus
Akkuratesse in Kombination mit Tempo
iLOC Fernsteuerung
iLOC ist ein hoch entwickelter Bluetooth®-Link zwischen dem RD8100-Empfänger und -Sender, mit dem Sie Amplitude und Frequenz des Ortungssignals aus einer Entfernung von bis zu 450 m/1400 Fuß regeln können. Kürzere Wegezeiten, längere Ortungszeiten.
90V maximale Ausgangsspannung
Eine hohe Ausgangsspannung sorgt dafür, dass Sie ortbare Signale auch von Leitungen mit hoher Impedanz wie (Doppelader-) Telekommunikationsleitungen (TP) empfangen.
Automatische Impedanzanpassung
Treiben Sie Ihr Ortungssignal so weit wie möglich durch automatische Anpassung der Senderimpedanz an die Ihres Zielleiters.
Fault Find (Mantelfehlersuche)
Verwenden Sie ein Fault-Find-Signal mit den Sendern Tx-5 und Tx-10 und nutzen Sie eine A-Frame Rahmenantenne (Zubehör) zur Erfassung und genauen Lokalisierung von Mantel- oder Isolierungsfehlern.
Multimeterfunktion
Messen Sie Ausgangsspannung, Leitungsspannung, Strom, Impedanz und Ausgangsleistung. So charakterisieren Sie Störungen an der Zielleitung, bevor Sie mit einer Trassierung beginnen
SideStepauto™
Der Sender kann eine allgemein übliche Ortungsfrequenz für die beabsichtigte Ortungsaufgabe vorschlagen, indem er die Impedanz des Zielkabels oder der Zielrohrleitung misst. SideStepAuto hilft bei der Verbesserung der Genauigkeit und verlängert die Lebensdauer der Batterie.
ECO-Modus
Verlängern Sie die Lebensdauer der Alkali-Batterien durch Aktivierung des ECO-Modus. Wird ein niedriger Ladezustand erkannt, reduziert der Sender die Ausgangsleistung schrittweise und gibt akustische und visuelle Warnung.